CO2 Flake Ice Machine Air Cooled
Category Flake Ice Machine
- Supercritical CO2 ice machine pressure data:Working Pressure:90bar, Test Pressure:126bar
- Standard working condition:Ambient Temperature:25°C,WaterTemperature:16°C
- Supply Water Pressure: 0.15-0.5MPa
- Power: 380V/50Hz/3N
- Refrigerant:R744
Product Description >>
Dimension without Packing

Dimension of Ice Outlet

Outside Dimensions Table
| Model | Dimension of Ice Machine | Dimension of Ice Outlet | ||||
| L | B | H | A | C | ф | |
| CF0.5AR | 1600mm | 1050mm | 1050mm | 420mm | 505mm | ф350mm |
| CF1AR | 1600mm | 1050mm | 1355mm | 312mm | 520mm | ф508mm |
| CF2AR | 1800mm | 1300mm | 1500mm | 312mm | 520mm | ф508mm |
| CF3AR | 1800mm | 1300mm | 1600mm | 312mm | 520mm | ф508mm |
Technical Parameter
| Model | Ice Capacity/24hours | Condenser | power | Current Draw | Wiring | Water Demand | Water Pipe Ext Threads | Drainpipe External Dia. | Net Weight |
| CF0.5AR | 0.5T | Air-Cooled | 3.9KW | 7.8A | 5×2.5mm² | 21L/H | 3/4 ” GAS | ф21mm | 270kg |
| CF1AR | 1T | Air-Cooled | 4.5KW | 9A | 5×2.5mm² | 42L/H | 3/4 ” GAS | ф21mm | 325kg |
| CF2AR | 2T | Air-Cooled | 7.2KW | 14A | 5×4 mm² | 85L/H | 3/4 ” GAS | ф21mm | 440kg |
| CF3AR | 3T | Air-Cooled | 13KW | 26A | 5×4 mm² | 125L/H | 3/4 ” GAS | ф21mm | 580kg |
Dimensions Without Packing
Dimension of lce Outlet
OutsideDimensionsTable
| Model | Dimension of Ice Machine | Dimension of Condenser Unit | Dimension of ice Outlet | ||||||||||
| L | B | H | L2 | B2 | H2 | A | C | D | E | F | G | M | |
| CF5AS | 1850mm | 1150mm | 1300mm | 2400mm | 1100mm | 2100mm | 1000mm | 1050mm | 500mm | 50mm | 575mm | 855mm | ф22mm |
| CF7.5AS | 1850mm | 1150mm | 1650mm | 2600mm | 1300mm | 2300mm | 1000mm | 1050mm | 500mm | 50mm | 575mm | 855mm | ф22mm |
| CF10AS | 1850mm | 1150mm | 1950mm | 3000mm | 1130mm | 2500mm | 1000mm | 1050mm | 500mm | 50mm | 575mm | 855mm | ф22mm |
Technical Parameter
| Model | Ice Capacity/24hours | Condenser | power | Current Draw | Wiring | Water Demand | Water Pipe Ext Threads | Drainpipe External Dia. | Net Weight |
| CF5AS | 5T | Air-Cooled | 23KW | 46A | 5x16mm² | 208L/H | 3/4 ” GAS | ф21mm | 1300kg |
| CF7.5AS | 7.5T | Air-Cooled | 31KW | 62A | 5x16mm² | 313L/H | 3/4 ” GAS | ф21mm | 1500kg |
| CF10AS | 10T | Air-Cooled | 41KW | 82A | 5x25mm² | 417L/H | 3/4 ” GAS | ф21mm | 1700kg |
Product Category
Get Social
Phone & Email
Request A Quote
Grant Ice Systems relies on the top quality products, impeccable product service, reasonable price, excellent credibility and a good reputation to gain many customer’s approval, we believe that Grant Ice Systems will be your idea choice.
-150x150.webp)
-600x450.webp)

