Flake Ice Machine Air Cooled
Categories Freon Flake Ice Machine, Flake Ice Machine
- Standard working condition: Ambient temperature 25℃; Water Temperature 16℃
- Refrigerant: R22/R404A/R449A/R448A
- Supply Water Pressure: 0.15-0.5Mpa.
- Power Supply: 380V/50Hz/3N, 380V/50HZ/3PH, 220V/60HZ/3PH, 440V/60HZ/3PH 0PTIONAL
- Ice Thickness: 1.5-2mm
Product Description >>
Flake Ice Machine Complete Unit
Flake ice machine air-cooled complete unit with full stainless steel evaporator,which meet the strict food sanitation requirements. Modular design to effectively improve stainless steel treat transfer.Advanced manufacturing process, the evaporator can guarantee long time no deformation and no leakage.
Dimension without Packing

Model List
FF0.3AR/FF0.5AR/FF1AR/FF1.5AR/FF2AR/FF2.5AR/FF3AR
Outside Dimensions Table
| Model | lce Storage Bin | Ice Storage Capacity | Dimension of lce Machine | Dimension of lce Storage Bin | ||||
| L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | |||
| FF0.3AR | CX400 | 400kg | 1090mm | 700mm | 745mm | 1258mm | 1096mm | 1160mm |
| FF0.5AR | CX400 | 400kg | 1250mm | 750mm | 840mm | 1258mm | 1096mm | 1160mm |
| FF1AR | CX800 | 800kg | 1320mm | 1050mm | 890mm | 1328mm | 1393mm | 1360mm |
| FF1.5AR | CX800 | 800kg | 1320mm | 1050mm | 965mm | 1328mm | 1393mm | 1360mm |
| FF2AR | CX800 | 800kg | 1320mm | 1050mm | 1130mm | 1328mm | 1393mm | 1360mm |
| FF2.5AR | CX1200 | 1200kg | 1600mm | 1050mm | 1210mm | 1608mm | 1393mm | 1460mm |
| FF3AR | CX1200 | 1200kg | 1600mm | 1050mm | 1290mm | 1608mm | 1393mm | 1460mm |
Technical Parameter
| Model | Ice Storage Capacity/24hours | Condenser | Power | Current Draw | Wiring | Water Demand | Water Pipe Ext Threads | Drainpipe External Dia. | Net Weight |
| FF0.3AR | 0.3T | Air-Cooled | 1.7KW | 3.7A | 5X2.5mm2 | 13L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 180kg |
| FF0.5AR | 0.5T | Air-Cooled | 3KW | 6.4A | 5X2.5mm2 | 21L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 220kg |
| FF1AR | 1T | Air-Cooled | 4KW | 7.9A | 5X2.5mm2 | 42L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 275kg |
| FF1.5AR | 1.5T | Air-Cooled | 5.1KW | 9.7A | 5X2.5mm2 | 63L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 300kg |
| FF2AR | 2T | Air-Cooled | 6.5KW | 12.2A | 5X4mm2 | 85L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 390kg |
| FF2.5AR | 2.5T | Air-Cooled | 9.6KW | 17.5A | 5X4mm2 | 105L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 410kg |
| FF3AR | 3T | Air-Cooled | 11KW | 19.8A | 5X4mm2 | 125L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 530kg |
Model List:
FF5AS/FF7.5AS/FF10AS/FF15AS/FF20AS/FF30AS
Outside Dimensions Table
| Model | Dimension of Ice Machine | Dimension of Condenser | ||||
| L | W | H | L1 | W1 | H1 | |
| FF5AS | 2100mm | 1800mm | 1300mm | 1920mm | 1000mm | 1185mm |
| FF7.5AS | 2100mm | 1800mm | 1600mm | 2450mm | 1175mm | 1265mm |
| FF10AS | 2350mm | 1950mm | 1900mm | 3100mm | 1150mm | 1250mm |
| FF15AS | 4100mm | 2200mm | 1650mm | 4100mm | 1250mm | 1350mm |
| FF20AS | 4100mm | 2200mm | 1950mm | 3100mm | 1150mm | 1250mm(two) |
| FF30AS | 3350mm | 2200mm | 1900mm | 3650mm | 1175mm | 1265mm(three) |
Technical Parameter
| Model | Ice Storage Capacity/24hours | Condenser | Gear Motor Power | Water Pump Power | Rated Power | Water Demand | Water Pipe Ext Threads | Drainpipe External Dia. | Net Weight | Condenser Weight |
| FF5AS | 5T | Air-Cooled | 180W | 65W | 28KW | 208L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 900kg | 238kg |
| FF7.5AS | 7.5T | Air-Cooled | 370W | 65W | 20KW | 313L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 1150kg | 275kg |
| FF10AS | 10T | Air-Cooled | 370W | 65W | 37KW | 417L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 1350kg | 420kg |
| FF15AS | 15T | Air-Cooled | 2X370W | 2X65W | 54KW | 625L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 2000kg | 680kg |
| FF20AS | 20T | Air-Cooled | 2X370W | 2X65W | 79KW | 834L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 2500kg | 2X420kg |
| FF30AS | 30T | Air-Cooled | 3X370W | 3X65W | 165KW | 1250L/H | 3/4″GAS | φ21mm | 2800kg | 3X478kg |
Product Category
Get Social
Phone & Email
Request A Quote
Grant Ice Systems relies on the top quality products, impeccable product service, reasonable price, excellent credibility and a good reputation to gain many customer’s approval, we believe that Grant Ice Systems will be your idea choice.







